| Toimi | Kausi |
| Sihteeri | 1.10.2005-30.9.2006 |
| Sihteeri | 1.10.2006-30.9.2007 |
| Sihteeri | 1.10.2007-30.9.2008 |
| Hallituksessa | 1.10.2002-30.9.2003 |
| Hallituksessa | 1.10.2003-30.9.2004 |
| Hallituksessa | 1.10.2004-30.9.2005 |
| Hallituksessa | 1.10.2008-30.9.2009 |
| Hallituksessa | 1.10.2009-30.9.2010 |
| Hallituksessa | 1.10.2010-30.9.2011 |
| Hallituksessa | 1.10.2011-30.9.2012 |
| Hallituksessa | 1.10.2012-30.9.2013 |
Puheenjohtajana: 0 Sihteerinä: 3 Hallituksessa: 8 kautta | |