| Toimi | Kausi |
| Hallituksessa | 1.10.1993-30.9.1994 |
| Hallituksessa | 1.10.1994-30.9.1995 |
| Hallituksessa | 1.10.1995-30.9.1996 |
| Hallituksessa | 1.10.1996-30.9.1997 |
| Hallituksessa | 1.10.1997-30.9.1998 |
| Hallituksessa | 1.10.1998-30.9.1999 |
| Hallituksessa | 1.10.2008-30.9.2009 |
| Hallituksessa | 1.10.2009-30.9.2010 |
| Hallituksessa | 1.10.2010-30.9.2011 |
| Hallituksessa | 1.10.2011-30.9.2012 |
Puheenjohtajana: 0 Sihteerinä: 0 Hallituksessa: 10 kautta | |