Toimi | Kausi |
Puheenjohtaja | 1.10.2001-30.9.2002 |
Puheenjohtaja | 1.10.2002-30.9.2003 |
Puheenjohtaja | 1.10.2003-30.9.2004 |
Puheenjohtaja | 1.10.2004-30.9.2005 |
Puheenjohtaja | 1.10.2014-30.9.2015 |
Puheenjohtaja | 1.10.2015-30.9.2016 |
Puheenjohtaja | 1.10.2016-30.9.2017 |
Puheenjohtaja | 1.10.2017-30.9.2018 |
Puheenjohtaja | 1.10.2018-30.9.2019 |
Puheenjohtaja | 1.10.2019-30.9.2020 |
Puheenjohtaja | 1.10.2021-30.9.2022 |
Hallituksessa | 1.10.1990-30.9.1991 |
Hallituksessa | 1.10.1991-30.9.1992 |
Hallituksessa | 1.10.1992-30.9.1993 |
Hallituksessa | 1.10.1993-30.9.1994 |
Hallituksessa | 1.10.1994-30.9.1995 |
Hallituksessa | 1.10.1995-30.9.1996 |
Hallituksessa | 1.10.1996-30.9.1997 |
Hallituksessa | 1.10.1997-30.9.1998 |
Hallituksessa | 1.10.1998-30.9.1999 |
Hallituksessa | 1.10.2005-30.9.2006 |
Hallituksessa | 1.10.2006-30.9.2007 |
Hallituksessa | 1.10.2007-30.9.2008 |
Hallituksessa | 1.10.2008-30.9.2009 |
Hallituksessa | 1.10.2009-30.9.2010 |
Hallituksessa | 1.10.2010-30.9.2011 |
Hallituksessa | 1.10.2011-30.9.2012 |
Hallituksessa | 1.10.2012-30.9.2013 |
Hallituksessa | 1.10.2013-30.9.2014 |
Hallituksessa | 1.10.2020-30.9.2021 |
Hallituksessa | 1.10.2022-30.9.2023 |
Hallituksessa | 1.10.2023-30.9.2024 |
Hallituksessa | 1.10.2024-30.9.2025 |
Puheenjohtajana: 11 Sihteerinä: 0 Hallituksessa: 22 kautta |